
Classement
Boutique de PerfEvent
Pour vos prochaines sorties.
Découvrez la sélection textile de PerfEvent sur notre boutique en ligne.
Découvrir la boutiquePartenaires

Documents
Catégorie :
Sexe :
| Classement | Dossard | Nom | Catégorie | Temps de course |
|---|---|---|---|---|
| 1er | #128 | SERIGNAT Dorian | M-SE | 01:16:55 |
| 2ème | #133 | CHARRIER Baptiste | M-SE | 01:18:25 |
| 3ème | #137 | DULAS Renaud | M-M0 | 01:20:47 |
| 4ème | #118 | BEZZOLATO Nicolas | M-M1 | 01:23:37 |
| 5ème | #124 | GROS D’AILLON Matis | M-ES | 01:27:00 |
| 6ème | #119 | CHAVY Quentin | M-ES | 01:27:32 |
| 7ème | #125 | LE BRIS Gwenaëlle ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE 38* | F-M0 | 01:36:00 |
| 8ème | #138 | PECHEUR Christophe | M-M6 | 01:41:54 |
| 9ème | #122 | PAULIN Kevin | M-M0 | 01:47:08 |
| 10ème | #123 | BARTHOLMÉ Yannick | M-ES | 01:48:39 |
| 11ème | #111 | PERRET Hugo | M-SE | 01:49:58 |
| 12ème | #127 | HADJ Yannick | M-SE | 01:50:31 |
| 13ème | #129 | BESSON Enzo | M-JU | 01:50:36 |
| 14ème | #121 | GERMANEAU Frédéric | M-M3 | 01:55:13 |
| 15ème | #130 | BARNOUX Tomi | M-JU | 01:56:20 |
| 16ème | #126 | HAMRIOUI Samuel | M-ES | 01:56:55 |
| 17ème | #120 | FORMANEK Nicolas | M-M2 | 02:00:37 |
| 18ème | #131 | NEF Yoann | M-M1 | 02:01:14 |
| 19ème | #112 | GARNIER Alexandre | M-M1 | 02:05:57 |
| 20ème | #132 | GILLES Marie-Victoria | F-SE | 02:09:54 |
