
Classement
Boutique de PerfEvent
Pour vos prochaines sorties.
Découvrez la sélection textile de PerfEvent sur notre boutique en ligne.
Découvrir la boutiquePartenaires

Documents
Catégorie :
Sexe :
| Classement | Dossard | Nom | Catégorie | Temps de course |
|---|---|---|---|---|
| 1er | #692 | BOIS Antoine ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE 38* | M-SE | 00:39:01 |
| 2ème | #701 | TACHOT Titouan AL ECHIROLLES | M-JU | 00:39:39 |
| 3ème | #709 | MARTINET Yann | M-M1 | 00:40:52 |
| 4ème | #702 | PARIS Laurette ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE 38* | F-ES | 00:41:04 |
| 5ème | #684 | BUGNI Mathis Bugni | M-M1 | 00:41:26 |
| 6ème | #730 | OUATELI Mohamed | M-M5 | 00:43:33 |
| 7ème | #693 | DEFFONTAINE Anissa ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE 38* | F-SE | 00:43:45 |
| 8ème | #703 | BONNAUD Lou CA PONTCHARRA LA ROCHETTE GRESIVAUDAN | F-ES | 00:47:15 |
| 9ème | #647 | LANDREAU Willy | M-SE | 00:47:35 |
| 10ème | #689 | MESSINA Julien | M-SE | 00:48:55 |
| 11ème | #681 | ZANICHELLI Sylvain | M-SE | 00:49:17 |
| 12ème | #704 | IBANEZ-PASCUAL Maxime | M-ES | 00:49:34 |
| 13ème | #670 | DIDIOT Hugo | M-JU | 00:49:56 |
| 14ème | #732 | GRANIER Julien | M-SE | 00:50:13 |
| 15ème | #649 | ALENGRY Guillaume | M-SE | 00:50:21 |
| 16ème | #672 | RAISON Tiphaine | F-M1 | 00:50:23 |
| 17ème | #635 | TOLEDO Nicolas | M-SE | 00:50:31 |
| 18ème | #715 | GRANGEAT Sabrina | F-M2 | 00:51:36 |
| 19ème | #728 | DELPIERRE Camille | F-SE | 00:51:50 |
| 20ème | #710 | PEROTTO Solenne ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE 38* | F-M1 | 00:52:38 |
