
Classement
Boutique de PerfEvent
Pour vos prochaines sorties.
Découvrez la sélection textile de PerfEvent sur notre boutique en ligne.
Découvrir la boutiquePartenaires

Documents
Catégorie :
Sexe :
| Classement | Dossard | Nom | Catégorie | Temps de course |
|---|---|---|---|---|
| 1er | #9160 | TERREUR Vizillois | X-M0 | 00:42:43 |
| 2ème | #9130 | LOS PARAJITÓS Team | X-M0 | 00:47:13 |
| 3ème | #9120 | CAMISMA Team | X-M0 | 00:51:38 |
| 4ème | #9170 | LES Gurke | X-M0 | 00:52:37 |
| 5ème | #9020 | SIS’TWO Team | F-M0 | 00:58:13 |
| 6ème | #9100 | PÈRE/FILLE Team | X-M0 | 01:02:36 |
| 7ème | #9140 | LES MAZZOLLHOWEEN | X-M0 | 01:03:47 |
| 8ème | #9110 | BREIZH'IL Team | X-M0 | 01:04:04 |
| 9ème | #9150 | LES MARTIN | F-M0 | 01:05:24 |
| 10ème | #9040 | BODY GIRLS 1 Team | F-M0 | 01:10:32 |
| 11ème | #9010 | LES LOUVES SAUVAGES Team | F-M0 | 01:13:40 |
| 12ème | #9030 | GLITTER OU CRÈVE Team | F-M0 | 01:13:40 |
| 13ème | #9070 | LES TIC ET TAC Team | F-M0 | 01:21:06 |
| 14ème | #9090 | LES TWINS Team | F-M0 | 01:33:15 |
| Non-partant | #9060 | 2DUKIL' Team | M-M0 | — |
| Non-partant | #9080 | LES JANOS Team | X-M0 | — |
| Non-partant | #9050 | BODY GIRLS 2 Team | F-M0 | — |
