
En directTrail
Le ParadisTrail des RochesDistance
28.0 km
Dénivelé
1249 m D+
Inscrits
101
Date de départ
08/11/2026 à 08:46
Classement
Boutique de PerfEvent
Pour vos prochaines sorties.
Découvrez la sélection textile de PerfEvent sur notre boutique en ligne.
Découvrir la boutiquePartenaires




Catégorie :
Sexe :
| Classement | Dossard | Nom | Catégorie | Temps de course |
|---|---|---|---|---|
| 1er | #766 | DUSSUYER Guerlain DECINES MEYZIEU ATHLETISME* | M-SE | 02:05:20 |
| 2ème | #747 | VERGOTTE Mathias DECINES MEYZIEU ATHLETISME* | M-SE | 02:12:14 |
| 3ème | #797 | VIAL Augustin DECINES MEYZIEU ATHLETISME* | M-SE | 02:21:46 |
| 4ème | #753 | CHÊNE Bastien | M-SE | 02:38:36 |
| 5ème | #723 | JAMEY Aurelien | M-M1 | 02:41:18 |
| 6ème | #740 | FAVIER Pierre | M-M0 | 02:44:42 |
| 7ème | #759 | COLLET Timothée | M-ES | 02:46:01 |
| 8ème | #704 | FLAMMANT Jeremy | M-M1 | 02:47:33 |
| 9ème | #726 | BOMBARDELLA Antoine | M-M0 | 02:52:25 |
| 10ème | #767 | GRATTEPAIN Thibault | M-M1 | 02:52:35 |
| 11ème | #701 | CHAMARD Joffrey | M-SE | 02:52:40 |
| 12ème | #787 | STANIK Stefan | M-M0 | 02:54:30 |
| 13ème | #760 | GAUTHIER Corentin | M-M2 | 02:54:46 |
| 14ème | #761 | COLLET Vincent | M-M2 | 02:57:25 |
| 15ème | #799 | DUCOS Sylvain | M-M3 | 02:59:54 |
| 16ème | #737 | SASSA Fady | M-SE | 03:00:22 |
| 17ème | #791 | LEGGUI Khalid | M-M1 | 03:01:09 |
| 18ème | #779 | FERRIER Pierre-Luc | M-M0 | 03:01:12 |
| 19ème | #783 | ROLLIN Luc | M-M0 | 03:01:21 |
| 20ème | #792 | BOUILLOUX Corentin | M-M0 | 03:01:47 |
