
À venirRoute
Semi-marathonSemi de la Chartreuse 2026Distance
21.0 km
Dénivelé
99 m D+
Inscrits
235
Date de départ
—
Classement
Boutique de PerfEvent
Pour vos prochaines sorties.
Découvrez la sélection textile de PerfEvent sur notre boutique en ligne.
Découvrir la boutiquePartenaires


Catégorie :
Sexe :
| Classement | Dossard | Nom | Catégorie | Temps de course |
|---|---|---|---|---|
| — | #305 | AJOUX Christele | F-M4 | — |
| — | #325 | ALLAGNAT Serge AL VOIRON | M-M3 | — |
| — | #350 | ANTONELLI Fionna | F-SE | — |
| — | #458 | APPERCÉ Pierre | M-M0 | — |
| — | #347 | ATAHIAS Amandine | F-M1 | — |
| — | #417 | AVARELLO Fabien | M-M1 | — |
| — | #400 | BARBÉ Kinaly | F-SE | — |
| — | #331 | BARNEOUD Christophe | M-M3 | — |
| — | #540 | BARNEOUD CHAPELIER Rudy | M-SE | — |
| — | #346 | BECK Justine | F-SE | — |
| — | #496 | BÉGUÉ Antoine | M-SE | — |
| — | #342 | BEISMANN Aurélie | F-M0 | — |
| — | #327 | BENOIT Marine | F-M0 | — |
| — | #354 | BERGERON Nathan | M-ES | — |
| — | #459 | BERTAIL Louis Courir à Grenoble | M-SE | — |
| — | #525 | BERTHOLLIER Denis | M-M4 | — |
| — | #444 | BEYE Baptiste | M-ES | — |
| — | #422 | BISSONNIER Lucas | M-SE | — |
| — | #453 | BOGET Eric | M-M3 | — |
| — | #486 | AGUILAR Valentin | M-SE | — |

