
TerminéRoute
9h30 : 5kmLes Foulées d'AlpespaceDistance
5.0 km
Inscrits
155
Date de départ
11/10/2026 à 09:30
Classement
Boutique de PerfEvent
Pour vos prochaines sorties.
Découvrez la sélection textile de PerfEvent sur notre boutique en ligne.
Découvrir la boutiquePartenaires







Catégorie :
Sexe :
| Classement | Dossard | Nom | Catégorie | Temps de course |
|---|---|---|---|---|
| 1er | #977 | LATASTE Mathias | M-SE | 00:14:49 |
| 2ème | #983 | DESCOS Maxime AL ECHIROLLES | M-SE | 00:14:52 |
| 3ème | #933 | DUTERTRE Ewen UPAC CHATEAU-GONTIER * | M-ES | 00:14:55 |
| 4ème | #904 | BRUNEL Gabriel S/L ANNECY HAUTE SAVOIE A. | M-ES | 00:15:13 |
| 5ème | #928 | CELLIER Rudy S/L USA AUBENAS | M-SE | 00:15:17 |
| 6ème | #975 | CHATI Ulysse EA CHAMBERY | M-CA | 00:15:33 |
| 7ème | #919 | DELBARRE Tom CA PONTCHARRA LA ROCHETTE GRESIVAUDAN | M-ES | 00:15:34 |
| 8ème | #938 | ETIENNE Gaspard CA PONTCHARRA LA ROCHETTE GRESIVAUDAN | M-JU | 00:15:37 |
| 9ème | #914 | MARCHANT - CHARNAVEL Constant S/L ASPTT GRENOBLE | M-ES | 00:15:40 |
| 10ème | #963 | SIOHAN Antoine PAYS DE PAIMPOL ATHLETISME | M-SE | 00:15:40 |
| 11ème | #941 | DENIS Julien S/L AS AIX-LES-BAINS | M-SE | 00:15:50 |
| 12ème | #971 | MAGGUILLI Benjamin AL ECHIROLLES | M-ES | 00:15:54 |
| 13ème | #947 | KERAUDREN Thomas S/L ANNECY HAUTE SAVOIE A. | M-SE | 00:15:55 |
| 14ème | #973 | GROS-BRENAS Chem CA PONTCHARRA LA ROCHETTE GRESIVAUDAN | M-JU | 00:16:01 |
| 15ème | #939 | COLLE Samuel CA PONTCHARRA LA ROCHETTE GRESIVAUDAN | M-JU | 00:16:02 |
| 16ème | #949 | MARTIGNONI Mathys ANNECY ATHLETISME | M-JU | 00:16:07 |
| 17ème | #907 | LA RIZZA Maé S/L GRENOBLE UC | M-CA | 00:16:11 |
| 18ème | #911 | LEJEUNE Titouan S/L AS AIX-LES-BAINS | M-ES | 00:16:12 |
| 19ème | #966 | MARY Valentin S/L ASPTT GRENOBLE | M-JU | 00:16:13 |
| 20ème | #887 | NORAZ Tom UA MAURIENNE (ST-JEAN) | M-JU | 00:16:14 |
