
TerminéRoute
10h30 : 10kmLes Foulées d'AlpespaceDistance
10.0 km
Inscrits
219
Date de départ
11/10/2026 à 10:30
Classement
Boutique de PerfEvent
Pour vos prochaines sorties.
Découvrez la sélection textile de PerfEvent sur notre boutique en ligne.
Découvrir la boutiquePartenaires







Catégorie :
Sexe :
| Classement | Dossard | Nom | Catégorie | Temps de course |
|---|---|---|---|---|
| 1er | #491 | BETRON Adrien S/L EA VILLEFRANCHE | M-M0 | 00:31:42 |
| 2ème | #769 | BAUR Ludovic | M-SE | 00:31:50 |
| 3ème | #412 | FACY Florent CA PONTCHARRA LA ROCHETTE GRESIVAUDAN | M-M1 | 00:31:54 |
| 4ème | #407 | FINÉ Gabin | M-SE | 00:31:54 |
| 5ème | #446 | GRÉGOIRE Nathan EA CHAMBERY | M-SE | 00:31:56 |
| 6ème | #747 | RAFFA Pierrick EA CHAMBERY | M-ES | 00:31:59 |
| 7ème | #449 | DALLA-COSTA Flavio AS Course à pied VEO 2000 | M-SE | 00:32:00 |
| 8ème | #482 | CHAUME Lucas Belley Running Santé | M-M0 | 00:32:08 |
| 9ème | #465 | ARZ Pierre AS DE COURSE A PIED VEO 2000 | M-SE | 00:32:10 |
| 10ème | #754 | VERCUEIL Louis EA CHAMBERY | M-SE | 00:32:23 |
| 11ème | #766 | DE MEYERE Theo | M-SE | 00:32:37 |
| 12ème | #454 | MEYNET Tristan AS DE COURSE A PIED VEO 2000 | M-SE | 00:32:55 |
| 13ème | #776 | MERLET Elias S/L ASPTT GRENOBLE | M-SE | 00:33:06 |
| 14ème | #762 | CADINU Lorenzo S/L ASPTT GRENOBLE | M-SE | 00:33:07 |
| 15ème | #750 | AVIOLAT Pierre | M-SE | 00:33:07 |
| 16ème | #740 | CHERDEL Nicolas S/L ASPTT GRENOBLE | M-SE | 00:33:13 |
| 17ème | #428 | GIRAUD-SAUVEUR Adrien | M-SE | 00:33:17 |
| 18ème | #751 | BASDEVANT Clément | M-SE | 00:33:18 |
| 19ème | #741 | THOMAS Brian S/L AS AIX-LES-BAINS | M-ES | 00:33:21 |
| 20ème | #402 | BOUDEVILLE Victor AL Echirolle | M-SE | 00:33:41 |
