
TerminéRoute
9h15 : 10kmLes Foulées TurripinoisesDistance
10.0 km
Dénivelé
44 m D+
Inscrits
378
Date de départ
25/10/2026 à 09:21
Classement
Boutique de PerfEvent
Pour vos prochaines sorties.
Découvrez la sélection textile de PerfEvent sur notre boutique en ligne.
Découvrir la boutiquePartenaires



Documents
Catégorie :
Sexe :
| Classement | Dossard | Nom | Catégorie | Temps de course |
|---|---|---|---|---|
| 1er | #99 | GARAMPON Cédric | M-M1 | 00:34:04 |
| 2ème | #220 | BRIAS Romain | M-SE | 00:34:30 |
| 3ème | #169 | LEGORRE Elouan RAMBOUILLET SPORTS | M-ES | 00:34:41 |
| 4ème | #79 | MAUGER Anthony LAFRITE | M-M0 | 00:34:49 |
| 5ème | #190 | GERARD Simon AL ECHIROLLES | M-M0 | 00:34:59 |
| 6ème | #377 | INCARDONA Cyril Api TRI | M-M0 | 00:35:22 |
| 7ème | #4 | BENSAKOUN Nicolas | M-SE | 00:35:33 |
| 8ème | #144 | QUITTET Pierre-Charles | M-M1 | 00:36:07 |
| 9ème | #160 | SERT Pierrick S/L ASPTT GRENOBLE | M-SE | 00:36:28 |
| 10ème | #125 | CAYOL Remi DucArmy | M-M0 | 00:36:53 |
| 11ème | #355 | WIEDERKEHR Constant ANNECY ATHLETISME | M-SE | 00:37:10 |
| 12ème | #354 | GODDAT Cyril Tribike du Dauphiné | M-SE | 00:37:31 |
| 13ème | #114 | KOWALSKI Evan | M-SE | 00:37:32 |
| 14ème | #140 | AIGLON Charles | M-M0 | 00:37:46 |
| 15ème | #287 | ALAMI Abdel AL ECHIROLLES | M-M0 | 00:37:50 |
| 16ème | #337 | PASCALIS Jérôme LES TRAILEURS SAVOYARDS | M-M4 | 00:37:57 |
| 17ème | #294 | HEYMANS Antoine | M-SE | 00:38:12 |
| 18ème | #71 | TOURNIER Hugo | M-CA | 00:38:21 |
| 19ème | #70 | TOURNIER Nicolas | M-M3 | 00:38:46 |
| 20ème | #395 | PASCALE Julien CS BOURGOIN-JALLIEU | M-SE | 00:38:57 |
