
TerminéRoute
19h30 : La PotimarronLa PotimarronDistance
7.0 km
Inscrits
247
Date de départ
31/10/2026 à 19:30
Classement
Boutique de PerfEvent
Pour vos prochaines sorties.
Découvrez la sélection textile de PerfEvent sur notre boutique en ligne.
Découvrir la boutiquePartenaires






Documents
Catégorie :
Sexe :
| Classement | Dossard | Nom | Catégorie | Temps de course |
|---|---|---|---|---|
| 1er | #155 | DREVILLE Lucas S/L VGA COMPIEGNE | M-SE | 00:21:57 |
| 2ème | #133 | ROGEBOZ Marcus | M-SE | 00:22:33 |
| 3ème | #56 | JANY Simon S/L SAINT-MARCELLIN ATHLE RUNNING TRAIL | M-SE | 00:22:58 |
| 4ème | #15 | BACHAR Abdellatif LE CLUB CAMPUS | M-M0 | 00:23:00 |
| 5ème | #62 | POUSSINES Jérome S/L SAINT-MARCELLIN ATHLE RUNNING TRAIL | M-M2 | 00:23:06 |
| 6ème | #173 | GALLIEN Johan | M-SE | 00:23:39 |
| 7ème | #190 | ARMAND Gaetan | M-M0 | 00:23:43 |
| 8ème | #134 | COUETIL Antoine | M-M0 | 00:23:44 |
| 9ème | #142 | ABIVEN Erwann COUREURS DU MONDE EN ISERE* | M-M0 | 00:23:45 |
| 10ème | #168 | VUILLERMOT Charles | M-ES | 00:23:56 |
| 11ème | #228 | TERRIEN Benoît S/L EA RIVES | M-M0 | 00:23:57 |
| 12ème | #194 | SERT Pierrick S/L ASPTT GRENOBLE | M-SE | 00:24:01 |
| 13ème | #215 | RIVIERE Grégoire COUREURS DU MONDE EN ISERE* | M-SE | 00:24:44 |
| 14ème | #148 | BRUHAT David | M-M1 | 00:25:15 |
| 15ème | #27 | PACHEKO Antonio | M-M4 | 00:25:18 |
| 16ème | #161 | D'OLIVIER Laurent | M-M2 | 00:25:19 |
| 17ème | #43 | MENOUX Aubin COUREURS DU MONDE EN ISERE* | M-SE | 00:25:22 |
| 18ème | #61 | MENOUX Nicolas COUREURS DU MONDE EN ISERE* | M-M4 | 00:25:22 |
| 19ème | #55 | VEYRET Olivier S/L COUREURS DU MONDE EN ISERE-VINAY | M-SE | 00:25:23 |
| 20ème | #84 | DUPONT Ludovic S/L COUREURS DU MONDE EN ISERE-VINAY | M-M3 | 00:25:30 |
