
TerminéTrail
7h30 : Maratrail SoloJasseronnaiseDistance
42.0 km
Inscrits
51
Date de départ
04/10/2026 à 07:33
Classement
Boutique de PerfEvent
Pour vos prochaines sorties.
Découvrez la sélection textile de PerfEvent sur notre boutique en ligne.
Découvrir la boutiquePartenaires












Documents
Catégorie :
Sexe :
| Classement | Dossard | Nom | Catégorie | Temps de course |
|---|---|---|---|---|
| 1er | #1024 | CATTET Robin | M-M0 | 03:37:53 |
| 2ème | #1048 | BAUDE Pierre SAONE MONT D'OR NATURE | M-SE | 03:49:26 |
| 3ème | #1034 | KUNZI Mathieu | M-M0 | 03:53:23 |
| 4ème | #1049 | LEBRETON Adrien AMBERIEU MARATHON | M-ES | 04:20:56 |
| 5ème | #1021 | ROBIN Aïdan | M-ES | 04:22:39 |
| 6ème | #1005 | SALVI Valentin | M-M0 | 04:29:22 |
| 7ème | #1003 | PAUBEL Jérémy | M-SE | 04:30:25 |
| 8ème | #1047 | BREVET Jérémy | M-M0 | 04:35:51 |
| 9ème | #1039 | NICOLET Maxime | M-SE | 04:37:42 |
| 10ème | #1045 | ROBIN Lola | F-SE | 04:42:45 |
| 11ème | #1016 | COLLET Maxime | M-SE | 04:42:48 |
| 12ème | #1010 | DEGACHE Anae | F-SE | 04:47:44 |
| 13ème | #1033 | MARCHE Arnaud | M-M4 | 04:49:10 |
| 14ème | #1050 | LECOQ Jeremy | M-SE | 04:54:44 |
| 15ème | #1031 | MOREL Thomas | M-M0 | 04:55:27 |
| 16ème | #1038 | PASQUIER Guilhem | M-M0 | 05:03:23 |
| 17ème | #1029 | VAN EUNEN Raphael AS SAINT-JUNIEN* | M-SE | 05:08:54 |
| 18ème | #1019 | BARTHELEMY Jean-Francois | M-M5 | 05:12:59 |
| 19ème | #1028 | GAILLETON Tom | M-ES | 05:14:53 |
| 20ème | #1026 | BIRGY-ESCUDER Lylian | M-ES | 05:17:37 |
