
Classement
Boutique de PerfEvent
Pour vos prochaines sorties.
Découvrez la sélection textile de PerfEvent sur notre boutique en ligne.
Découvrir la boutiquePartenaires












Documents
Catégorie :
Sexe :
| Classement | Dossard | Nom | Catégorie | Temps de course |
|---|---|---|---|---|
| 1er | #5060 | POIROT Adrien EA BOURG-EN-BRESSE* | M-SE | 00:30:37 |
| 2ème | #5036 | GABAS Sébastien | M-M1 | 00:31:38 |
| 3ème | #5119 | LAIBE Camille | M-JU | 00:32:31 |
| 4ème | #5044 | CARRET Nicolas | M-M2 | 00:32:40 |
| 5ème | #5070 | HOFFER Philippe AS TOURNUS * | M-M2 | 00:32:57 |
| 6ème | #5071 | DUCLOS Nicolas AMBERIEU MARATHON | M-M3 | 00:33:32 |
| 7ème | #5160 | CHAMARD Joffrey | M-SE | 00:34:01 |
| 8ème | #5146 | OLIVIER Steven | M-M1 | 00:34:18 |
| 9ème | #5137 | BLANC-TAILLEUR Jordan | M-M0 | 00:34:39 |
| 10ème | #5169 | TOURNIER Clément | M-SE | 00:34:53 |
| 11ème | #5057 | SAFFRE Fabien AS TOURNUS * | M-M2 | 00:35:20 |
| 12ème | #5126 | TISSERAND Louise | F-CA | 00:35:26 |
| 13ème | #5145 | DONCQUE Patrice AMBERIEU MARATHON | M-M3 | 00:35:28 |
| 14ème | #5112 | GAGLIARDI Sylvain | M-SE | 00:35:55 |
| 15ème | #5196 | CESSIN Maxime | M-SE | 00:36:13 |
| 16ème | #5197 | VUILLERME Côme | M-SE | 00:36:33 |
| 17ème | #5008 | FALCOZ Damien | M-CA | 00:36:56 |
| 18ème | #5134 | RINGEVAL--RICHOUX Erwan | M-CA | 00:37:00 |
| 19ème | #5102 | VARIOT Antonin | M-CA | 00:37:21 |
| 20ème | #5017 | PESENTI Justin | M-CA | 00:37:29 |
