
TerminéHyrox
9h30 : Duo HommeHyrox Montmélian - Sapaudia CrossFitDistance
8.0 km
Inscrits
14
Date de départ
25/10/2026 à 09:30
Classement
Boutique de PerfEvent
Pour vos prochaines sorties.
Découvrez la sélection textile de PerfEvent sur notre boutique en ligne.
Découvrir la boutiqueCatégorie :
Sexe :
| Classement | Dossard | Nom | Catégorie | Temps de course |
|---|---|---|---|---|
| 1er | #13 | TEAM Les Gars Du Hangar LE HANGAR THONES | M-M0 | 00:54:44 |
| 2ème | #11 | TEAM Les Cardios Cassés Irok crossfit | M-M0 | 00:54:55 |
| 3ème | #14 | TEAM Bar À Schio Crossfit Genas | M-M0 | 01:01:30 |
| 4ème | #12 | TEAM Chartraz | M-M0 | 01:02:43 |
| 5ème | #10 | TEAM Les Chauves Souris | M-M0 | 01:04:50 |
| 6ème | #5 | TEAM Azzo | M-M0 | 01:05:11 |
| 7ème | #6 | TEAM Les Runners Du Dimanche | M-M0 | 01:06:19 |
| 8ème | #9 | TEAM Les Potos | M-M0 | 01:07:34 |
| 9ème | #2 | TEAM Joe La Ride Crossfit Mont-Blanc | M-M0 | 01:11:43 |
| 10ème | #7 | TEAM Cardio Syncope Elephas | M-M0 | 01:13:13 |
| 11ème | #4 | TEAM Duo Sous Oxygène Seaming | M-M0 | 01:13:36 |
| 12ème | #8 | TEAM Double X SEAMING LA MOTTE SERVOLEX | M-M0 | 01:13:42 |
| 13ème | #1 | TEAM Les Anneciens | M-M0 | 01:21:40 |
| 14ème | #3 | TEAM Les Jumeaux Seaming | M-M0 | 01:39:53 |
