
TerminéTrail
Dardi'Trail des 3 VallonsDardi'TrailDistance
25.0 km
Inscrits
165
Date de départ
25/10/2026 à 09:00
Classement
Boutique de PerfEvent
Pour vos prochaines sorties.
Découvrez la sélection textile de PerfEvent sur notre boutique en ligne.
Découvrir la boutiquePartenaires


Catégorie :
Sexe :
| Classement | Dossard | Nom | Catégorie | Temps de course |
|---|---|---|---|---|
| 1er | #52 | CHARLES Hugo | M-SE | 01:37:14 |
| 2ème | #151 | FALQUET Jordan | M-SE | 01:40:07 |
| 3ème | #115 | ECHEVIN Mathieu | M-SE | 01:42:56 |
| 4ème | #75 | FERRAND Quentin | M-SE | 01:44:28 |
| 5ème | #83 | AGERON DIT BLANC Paul ATHLETIC CLUB DU LYONNAIS* | M-SE | 01:46:22 |
| 6ème | #33 | GANAN Christophe GROUPE CAL - COURIR A LYON | M-M1 | 01:46:28 |
| 7ème | #134 | MINARDI Mattéo | M-SE | 01:46:39 |
| 8ème | #49 | BOY Ludovic | M-M2 | 01:47:13 |
| 9ème | #162 | DE SORAS Timothée | M-SE | 01:51:47 |
| 10ème | #20 | CHAMPEAU Anatole | M-ES | 01:53:56 |
| 11ème | #113 | FILLON Charline ASVEL VILLEURBANNE* | F-SE | 01:53:57 |
| 12ème | #68 | DELZEUX Malo | M-ES | 01:53:57 |
| 13ème | #50 | BABOT Romain | M-SE | 01:54:05 |
| 14ème | #28 | PETIT Natanaël | M-ES | 01:54:11 |
| 15ème | #54 | ANDRÉ Maxence | M-ES | 01:54:13 |
| 16ème | #102 | BÉNÉTHUILLÈRE Vincent | M-M0 | 01:54:28 |
| 17ème | #11 | GUILLAUD Hadrien | M-SE | 01:55:02 |
| 18ème | #120 | DECEBALE Brian | M-M2 | 01:55:42 |
| 19ème | #3 | DEBEUGNY William | M-ES | 01:55:56 |
| 20ème | #108 | THOLOMIER Niels | M-SE | 01:57:01 |
