
Classement
Boutique de PerfEvent
Pour vos prochaines sorties.
Découvrez la sélection textile de PerfEvent sur notre boutique en ligne.
Découvrir la boutiquePartenaires


Documents
Catégorie :
Sexe :
| Classement | Dossard | Nom | Catégorie | Temps de course |
|---|---|---|---|---|
| 1er | #283 | BERNES Simforian | M-SE | 00:32:08 |
| 2ème | #258 | LANGLAIS Cléophée | F-CA | 00:34:03 |
| 3ème | #242 | DE CAMPOS Antonio | M-M2 | 00:34:08 |
| 4ème | #248 | BUENSOZ Laurent | M-SE | 00:34:26 |
| 5ème | #274 | REYMOND Lisia Guc nordique | F-CA | 00:37:33 |
| 6ème | #277 | GUAZZONI Nathanaël | M-SE | 00:37:41 |
| 7ème | #276 | BARENTON Valentine | F-M0 | 00:38:00 |
| 8ème | #279 | MARQUES ANDRÉ Alexiane | F-M1 | 00:38:29 |
| 9ème | #259 | GRANJON Laetitia | F-M1 | 00:39:09 |
| 10ème | #246 | GUILLERMOU Thibault | M-CA | 00:39:47 |
| 11ème | #256 | ROBERT Julie Chaparun | F-M2 | 00:40:13 |
| 12ème | #251 | CORMORECHE Chrystelle | F-M1 | 00:40:40 |
| 13ème | #252 | BEYNET Eric Eric Beynet | M-M2 | 00:40:41 |
| 14ème | #253 | SOUCHÈRE Sylvain | M-M7 | 00:41:17 |
| 15ème | #281 | MARTINET Julien | M-SE | 00:41:23 |
| 16ème | #243 | AUFFRAND Julien | M-M2 | 00:41:44 |
| 17ème | #293 | DJIMLI Farid | M-M3 | 00:41:46 |
| 18ème | #287 | RECH Olivier CHAPABAD | M-M4 | 00:42:34 |
| 19ème | #286 | REY Ludovic | M-M2 | 00:44:23 |
| 20ème | #278 | DUBOIS Justine | F-M0 | 00:44:27 |
