
Classement
Boutique de PerfEvent
Pour vos prochaines sorties.
Découvrez la sélection textile de PerfEvent sur notre boutique en ligne.
Découvrir la boutiquePartenaires


Documents
Catégorie :
Sexe :
| Classement | Dossard | Nom | Catégorie | Temps de course |
|---|---|---|---|---|
| 1er | #40 | CROZET Guillaume TAILLEFER TRAIL TEAM | M-M3 | 00:53:40 |
| 2ème | #237 | SAVOYEN Romain Chambé Team Trail | M-M1 | 00:54:35 |
| 3ème | #90 | TAVAN Pierrick | M-M2 | 00:54:47 |
| 4ème | #3 | DUBOIS Loïs | M-SE | 00:54:51 |
| 5ème | #117 | COLLOMBIER Julien | M-M2 | 00:59:07 |
| 6ème | #17 | VACHER Benoit | M-M0 | 01:00:41 |
| 7ème | #66 | NEYRINCK Gregory EAC | M-M0 | 01:01:27 |
| 8ème | #126 | JARRET Yannick | M-M2 | 01:01:34 |
| 9ème | #27 | LEFEVRE Maxime Club alpin Français | M-SE | 01:03:06 |
| 10ème | #184 | MAITRE BALLESTEROS Laura | F-SE | 01:04:26 |
| 11ème | #103 | KARABETSOS Philippe | M-SE | 01:04:50 |
| 12ème | #149 | BERTHEL Alexis | M-M0 | 01:05:18 |
| 13ème | #92 | POULET Lionel ACP Crolles | M-M1 | 01:05:51 |
| 14ème | #196 | VINEY Alexis | M-SE | 01:07:05 |
| 15ème | #58 | HAAS Benjamin | M-SE | 01:07:34 |
| 16ème | #91 | VILLANUEVA David CHAMBE TEAM TRAIL | M-M0 | 01:07:35 |
| 17ème | #194 | LOUYOT Pierre Brie Running | M-M4 | 01:08:29 |
| 18ème | #70 | BLAY Apolline | F-SE | 01:08:57 |
| 19ème | #96 | BRUNET-MANQUAT Silvère CA PONTCHARRA LA ROCHETTE GRESIVAUDAN | M-M1 | 01:09:06 |
| 20ème | #232 | CAUCHEBRAIS Alexis | M-M0 | 01:09:21 |
