
Classement
Boutique de PerfEvent
Pour vos prochaines sorties.
Découvrez la sélection textile de PerfEvent sur notre boutique en ligne.
Découvrir la boutiquePartenaires



Documents
Catégorie :
Sexe :
| Classement | Dossard | Nom | Catégorie | Temps de course |
|---|---|---|---|---|
| 1er | #391 | MAZILLE Pierre | M-SE | 00:34:57 |
| 2ème | #135 | CHEMINAUD Enzo | M-SE | 00:34:58 |
| 3ème | #158 | VIALLETELLE Adrien | M-M0 | 00:35:01 |
| 4ème | #460 | PY Valentin ALE | M-SE | 00:35:06 |
| 5ème | #260 | DEBOULLE Aurelien | M-M0 | 00:37:14 |
| 6ème | #434 | SCHMITT Nathan | M-ES | 00:37:23 |
| 7ème | #156 | BARBOUX Loïc | M-SE | 00:37:27 |
| 8ème | #282 | CHAUVETET Laurent | M-M0 | 00:37:32 |
| 9ème | #141 | SAULET Pierre | M-SE | 00:38:20 |
| 10ème | #409 | LANGLOIS Thibault | M-SE | 00:38:23 |
| 11ème | #291 | CONSTANTIN Enzo | M-JU | 00:38:40 |
| 12ème | #413 | MUNSTERMAN Niels | M-JU | 00:39:20 |
| 13ème | #453 | CHAPEVET Samuel | M-M3 | 00:39:22 |
| 14ème | #387 | JENFT Martin | M-JU | 00:39:27 |
| 15ème | #364 | FORCIOLI Victor | M-SE | 00:39:31 |
| 16ème | #465 | ALIANE Ainis CAPRG | M-M1 | 00:39:41 |
| 17ème | #435 | SCHMITT Aymeric | M-M3 | 00:39:43 |
| 18ème | #402 | DUFOSSÉ Emmanuel | M-M4 | 00:40:01 |
| 19ème | #403 | DUFOSSÉ Hugo | M-SE | 00:40:06 |
| 20ème | #426 | JACOB Julien GRESI' COURANT LE VERSOUD | M-M1 | 00:40:08 |
